Воскресенье, 05.05.2024, 13:16
ООО Син-тек 812-645-1810 sin-tek@ya.ru
Меню сайта
Форма входа

РУКАВА НАПОРНЫЕ с нитяной оплеткой ГОСТ 10362-76

РУКАВА СВАРОЧНЫЕ ГОСТ 9356-75

РУКАВА ПВХ SEMPERIT (ЧЕХИЯ)

Прайс-лист на рукава напорные и рукава сварочные:

 

Рукав I-12-0,63 ГОСТ 9356-75 (ацетилен) м 82р.
Рукав III-6,3-2,0 ГОСТ 9356-75 (газ.сварка) м 52р.
Рукав III-12-2,0 ГОСТ 9356-75 (газ.сварка,кислород) м 79р.
Рукав напорный Б 6х14-1.6 ГОСТ 10362-76 д=6 м 78р.
Рукав напорный Б 8х15,5-1,0 ГОСТ 10362-76 д=8 м 106р.
Рукав напорный Б 10х17,5-0,63 ГОСТ 10362-76 д=10 м 96р.
Рукав напорный Б 12х20-0.63 ГОСТ 10362-76 д=12 м 100р.
Рукав напорный Б 14х22-0,63 ГОСТ 10362-76 д=14 м 103р.
Рукав напорный Б 16х24-0.63 ГОСТ 10362-76 д=16 м 122р.
Рукав напорный Б 18х26-0.63 ГОСТ 10362-76 д=18 м 126р.
Рукав напорный Б 20х28,5-0,63 ГОСТ 10362-76 д=20 м 146р.
Рукав напорный Б 22х30,5-0,62 ГОСТ 10362-76 д=22 м 148р.
Рукав напорный Б 25х34-0,63 ГОСТ 10362-76 д=25 м 185р.
Рукав напорный Б 32х41,5-0,63 ГОСТ 10362-76 д=32 м 239р.
Рукав напорный Б 38х47,5-0,63 ГОСТ 10362-76 д=38 м 282р.
Рукав напорный Б 40х49,5-0,63 ГОСТ 10362-76 д=40 м 294р.
Рукав напорный Б 42х52-0,29 ГОСТ 10362-76 д=42 м 322р.
Рукав напорный Б 50х60-0,63 ГОСТ 10362-76 д=50 м 380р.

 Прайс-лист на рукава ПВХ для воды и воздуха Semperit (Чехия):

Рукав ПВХ 501 RW 6/11 Р=10 (бухта 50м.) м 40р.
Рукав ПВХ 501 RW 8/13 Р=10 (бухта 50м.) м 50р.
Рукав ПВХ 501 RW 10/14,5 Р=10 (бухта 50м.) м 60р.
Рукав ПВХ 501 RW 12,5/17 Р=10 (бухта 50м.) м 80р.
Рукав ПВХ 501 RW 16/22 Р=10 (бухта 50м.) м 100р.
Рукав ПВХ 501 RW 19/26 Р=10 (бухта 50м.) м 150р.
Календарь
«  Май 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Copyright © 2024 Син-тек