
Манжеты пневматические резиновые уплотнительные для пневматических устройств ГОСТ 6678-72
Предназначены для уплотнения цилиндров и штоков пневматических устройств
Различают два типа:
тип 1 - для уплотнения цилиндра;
тип 2 - для уплотнения штока.
Работоспособны при температуре от -65С до +150С (в зависимости от группы резины).
| D | h | Размер |
| цилиндра | мм | номинальный |
| 1-011-3 | 3 | 2,5х12 |
| 1-012-1(3) | 3 | 3,5х13 |
| 1-014-3 | 3 | 5,5х15 |
| 1-016-3 | 3 | 7,5х17 |
| 1-018-3 | 4 | 7,5х19 |
| 1-020-3 | 4 | 9,5х21 |
| 1-022-3 | 4 | 11,5х23 |
| 1-025-1(3) | 5 | 13х26 |
| 1-028-3 | 5 | 16х29 |
| 1-030-3 | 5 | 18х30 |
| 1-032-3 | 5 | 20х33 |
| 1-036-3 | 6 | 21х37 |
| 1-040-3 | 6 | 25х41 |
| 1-045-1(3) | 6 | 30х46 |
| 1-050-3 | 6 | 33х50 |
| 1-056-3 | 6 | 39х56 |
| 1-060-1(3) | 6 | 43х60 |
| 1-064-3 | 7 | 46х63 |
| 1-070-3 | 6 | 53х70 |
| 1-080-3 | 6 | 62х80 |
| 1-090-3 | 7 | 72х90 |
| 1-095-3 | 7 | 77х95 |
| 1-100-1(3) | 6 | 82х100 |
| 1-110-3 | 7 | 90х109 |
| 1-125-1 | 7 | 105х124 |
| 1-125-3 | 7 | 105х124 |
| 1-140-1 | 7 | 118х139 |
| 1-150-2(3) | 7 | |
| 1-160-1(3) | 7 | 138х159 |
| 1-180-3 | 7 | 157х179 |
| 1-190-3 | 7 | 168х190 |
| 1-200-3 | 7 | 178х199 |
| 1-220-1 | 7 | 195х219 |
| 1-250-3 | 8 | 225х249 |
| 1-280-1(3) | 7 | 255х279 |
| 1-320-3 | 8 | 295х319 |
| 1-340-3 | 8 | 315х339 |
| 1-360-3 | 8 | 335х359 |
| 1-400-3 | 8 | 375х399 |
| 1-520-3 | ||
| D | h | Размер |
| штока | мм | номинальный |
| 2-006-3 | 4 | 5х15 |
| 2-008-3 | 4 | 7х17 |
| 2-010-3 | 5 | 9х21 |
| 2-012-1(3) | 5 | 11х23 |
| 2-014-1 | 5 | 13х25 |
| 2-016-3 | 6 | 15х29 |
| 2-018-3 | 5 | 17х31 |
| 2-020-3 | 6 | 19х33,5 |
| 2-022-3 | 6 | 21х35,5 |
| 2-025-3 | 6 | 24х38,5 |
| 2-028-4 | 6 | 27х41,5 |
| 2-032-3 | 6 | 31х45,5 |
| 2-036-1 | 6 | 34,5х49,5 |
| 2-040-1(3) | 6 | 38,5х53,5 |
| 2-045-3 | 6 | 43,55х60,5 |
| 2-050-3 | 7 | 48,5х65,5 |
| 2-056-3 | 6 | 54х71,5 |
| 2-060-3 | 7 | 58х75,5 |
| 2-063-1(3) | 7 | 61х78,5 |
| 2-066-3 | 7 | |
| 2-070-1(3) | 7 | 68х85,5 |
| 2-080-3 | 7 | 78х95,5 |
| 2-090-3 | 7 | 88х105,5 |
| 2-100-1(3) | 7 | 98х115,5 |
| 2-110-3 | 7 | 108х125,5 |
| 2-125-3 | 7 | 123х140,5 |
| 2-160-3 | 7 | 158х175,5 |
| 2-200-3 | 7 | 198х215,5 |






