
Манжеты воротниковые уплотнительные резиновые для гидравлических устройств
ГОСТ 6969-54 (ТУ 38-1051725-86)
Предназначены для уплотнения зазора между цилиндром и поршнем (плунжером и штоком) в гидравлических
устройствах, работающих в условиях возвратно-поступательного движения со скоростью не более 0.5 м/с при
давлении от 0.25 до 32 МПа (2.5-320 кгс/кв.см) и температуре от -30С до +100С
| Размер | h (мм) |
| 6х14 | 4 |
| 8х14 | 4 |
| 10х14 | 3 |
| 10х18 | 4 |
| 10х19 | 3 |
| 10х22 | 5,5 |
| 10х22 | 6 |
| 10х25 | 9 |
| 10х28 | 7 |
| 12х20 | 4 |
| 12х22 | 8 |
| 12х24 | 6 |
| 13х25 | 6 |
| 14х22 | 4 |
| 14х22 | 5,5/6 |
| 14х30 | 8 |
| 15х25 | 6 |
| 15х29 | 6 |
| 15х30 | 6 |
| 16х24 | 4 |
| 16х28 | 6 |
| 16х32 | 8 |
| 16х35 | 10 |
| 18х30 | 6 |
| 19х35 | 7 |
| 20х32 | 6 |
| 20х36 | 8 |
| 20х40 | 10 |
| 22х38 | 8 |
| 22х42 | 10 |
| 24х40 | 8 |
| 25х35 | 10 |
| 25х40 | 10 |
| 25х45 | 10 |
| 28х40 | 6 |
| 28х48 | 10 |
| 30х50 | 10 |
| 32х52 | 10 |
| 35х45 | 10 |
| 35х55 | 10 |
| 36х48 | 6 |
| 38х58 | 10 |
| 40х50 | 8 |
| 40х58 | 10 |
| 40х60 | 10 |
| 42х62 | 10 |
| 45х65 | 10 |
| 45х75 | 15 |
| 48х68 | 10 |
| 50х70 | 10 |
| 50х75 | 12,5 |
| 50х80 | 15 |
| 52х72 | 10 |
| 55х65 | 11 |
| 55х75 | 10 |
| 55х80 | 12 |
| 58х84 | 14 |
| 60х78 | 10 |
| 60х80 | 10 |
| 60х85 | 12 |
| 60х90 | 15 |
| 65х85 | 10 |
| 65х90 | 12 |
| 65х95 | 15 |
| 70х90 | 10 |
| 70х95 | 12 |
| 70х100 | 15 |
| 75х85 | 8 |
| 75х85 | 11 |
| 75х87 | 13 |
| 75х95 | 10 |
| 75х100 | 12 |
| 75х105 | 15 |
| 80х100 | 10 |
| 80х105 | 12 |
| 80х110 | 15 |
| 85х110 | 12 |
| 86х100 | 6 |
| 90х120 | 15 |
| 95х105 | 8 |
| 95х105 | 11 |
| 95х108 | 13 |
| 95х125 | 15 |
| 100х130 | 15 |
| 105х135 | 18 |
| 110х120 | 10 |
| 110х140 | 15 |
| 115х135 | 10 |
| 120х140 | 10 |
| 120х150 | 15 |
| 125х155 | 14 |
| 130х160 | 15 |
| 140х155 | 13 |
| 140х170 | 15 |
| 150х180 | 15 |
| 160х190 | 15 |
| 170х180 | 8 |
| 170х200 | 15 |
| 180х210 | 15 |
| 180х220 | 20 |
| 190х220 | 15 |
| 200х230 | 12 |
| 200х240 | 20 |
| 200х240 | 22 |
| 210х240 | 15 |
| 210х250 | 20 |
| 220х260 | 20 |
| 240х280 | 20 |
| 250х290 | 20 |
| 260х300 | 20 |
| 280х320 | 20 |
| 300х340 | 20 |
| 310х340 | 15 |
| 320х360 | 20 |
| 360х410 | 23 |
| 400х430 | 15 |
| 500х530 | 15 |






